| Security Platform | FWVN-W01 | FWVN-W02 | FWVN-W03 | FWVN-VIP |
| Giá theo tháng | VNĐ/Tháng | VNĐ/Tháng | VNĐ/Tháng | VNĐ/Tháng |
| Proxy IP | 01 Cloud IP | 01 Cloud IP | 01 IP Dedicate | Tùy chọn |
| Số tên miền được bảo vệ | 01 tên miền | 01 tên miền | 01 tên miền | Tùy chọn |
| Giao thức SSL | HTTP2/TLS v1.3 | HTTP2/TLS v1.3 | HTTP2/TLS v1.3 | |
| Số lượng HTTP request mỗi ngày | 2.000.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | |
| Dung lượng tải lên tối đa | 50 MB/lần | 100 MB/lần | 200 MB/lần | |
| Chu kỳ cập nhật biểu đồ | Hằng ngày | Hằng ngày | Hằng ngày | |
| Số lượng cổng (port) có sẵn | 2 ports | 2 ports | 2 ports | |
| Cổng (port) có thể sử dụng | Tất cả các port | Tất cả các port | Tất cả các port | |
| Lớp bảo vệ | Layer 3, 4 và 7 | Layer 3, 4 và 7 | Layer 3, 4 và 7 | |
| Let'Encrypt SSL | ||||
| Cân bằng tải 02 Backend IP | 650.000 | 1.300.000 | 3.250.000 | Liên hệ |










